23. Parshwanath
| Characteristic | Description |
|---|---|
| Father's name | King Ashwasen |
| Mother's name | Vamadevi |
| Dynasty (vansh) | Ugravansh |
| Date of Conception (garbh) | Vaishakh Krishna - 2 |
| Birth place | Varanasi |
| Date of Birth | Posh Krishna - 11 |
| Color of the body | Green |
| Height | 9 Haath |
| Life span | 100 years |
| Symbol | Snake |
| Reason of renunciation | Jati smaran (Self-remembarence about past lives) |
| Date of Renunciation (diksha) | Posh Krishna - 11 |
| First person to give Aahar | King Dhanyasen |
| First Aahar's city | Gulamkhet |
| Tree under which Tirthankar attained Kevalgyaan | Dhav |
| Date of Kevalgyaan (Supreme Intelligence) | Chaitra Krishna - 4 |
| Chief Gandhar | Swayambhu |
| Chief Ganini | Suloka |
| Total Gandhars | 10 |
| Chief Shrota | Mahasen |
| Area of Samavsaran | 1.25 Yojan |
| Date of Salvation (Nirvaan) | Shravan Shukla - 7 |
| Aasan (position) in which Tirthankar attained Salvation | Kayotsargasan |
| Place of Salvation | Sammed Shikhar |
देवाधिदेव श्री १००८ पार्श्वनाथ तीर्थंकर की जय हो 🙏🏻